- Véase también: Cifras históricas de población judía (wikipedia)
Antes de la Segunda Guerra Mundial la población judía del mundo era de aproximadamente 18 millones. Luego de la Shoáh la población judía mundial se redujo a 12 millones. La Jewish Virtual Library indica que existen aproximadamente 15 millones de personas judías en el mundo y que ellas habitan en no menos de 134 países.
Población judía en el mundo
La cifras provistas a continuación representan los estimativos mínimos de la población judía mundial y que equivalen al 0,2 por ciento de la población mundial total.
Áreas urbanas con mayor población judía | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Ciudad | Población judía | |||||
1 | Tel Aviv—Gush Dan | 2.575.000 | |||||
2 | Nueva York | 2.051.000 | |||||
3 | Los Ángeles | 668.000 | |||||
4 | Haifa | 597.000 | |||||
5 | Jerusalén | 575.000 | |||||
6 | Miami | 498.000 | |||||
7 | Beerseba | 315.000 | |||||
8 | París—Isla de Francia | 310.000 | |||||
9 | Filadelfia | 285.000 | |||||
10 | Chicago | 265.000 |
Personas que se identifican como parte del pueblo judío | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantidad de personas.46 | |||||||||
Israel | 6.042.000.47 | |||||||||
Estados Unidos | 5.700.000.48 | |||||||||
Francia | 475.000.49 | |||||||||
Canadá | 385.000.50 | |||||||||
Reino Unido | 290.000.51 | |||||||||
Rusia | 186.000.52 | |||||||||
Argentina | 181.300.53 | |||||||||
Alemania | 119.000 | |||||||||
Australia | 112.000.54 | |||||||||
Brasil | 93.300 | |||||||||
Sudáfrica | 70.200 | |||||||||
México | 67.476.55 | |||||||||
Ucrania | 67.000.56 | |||||||||
Hungría | 48.200 | |||||||||
Bélgica | 30.000 | |||||||||
Países Bajos | 29.200 | |||||||||
Italia | 28.200 | |||||||||
Chile | 18.500.57 | |||||||||
Suiza | 17.500 | |||||||||
Turquía | 17.400 | |||||||||
Uruguay | 17.200.58 | |||||||||
Suecia | 15.000 | |||||||||
Bielorrusia | 12.000 | |||||||||
España | 12.000 | |||||||||
Irán | 10.200 | |||||||||
Panamá | 10.000.59 | |||||||||
Rumania | 9.500 | |||||||||
Venezuela | 9.500 | |||||||||
Azerbaiyán | 8.800 | |||||||||
Nueva Zelanda | 7.500 | |||||||||
Dinamarca | 6.400 | |||||||||
Letonia | 6.200 | |||||||||
India | 5.000 | |||||||||
Grecia | 4.500 | |||||||||
Uzbekistán | 4.200 | |||||||||
Moldavia | 3.900 | |||||||||
República Checa | 3.900 | |||||||||
Kazajistán | 3.300 | |||||||||
Lituania | 3.200 | |||||||||
Polonia | 3.200 | |||||||||
Georgia | 3.000 | |||||||||
Eslovaquia | 2.600 | |||||||||
Colombia | 2.500 | |||||||||
Costa Rica | 2.500 | |||||||||
China | 2.500 | |||||||||
Marruecos | 2.500 | |||||||||
Bulgaria | 2.000 | |||||||||
Perú | 1.900 | |||||||||
Croacia | 1.700 | |||||||||
Puerto Rico | 1.500 | |||||||||
Serbia | 1.400 | |||||||||
Finlandia | 1.300 | |||||||||
Irlanda | 1.200 | |||||||||
Japón | 1.000 | |||||||||
Guatemala | 900 | |||||||||
Paraguay | 900 | |||||||||
Túnez | 900 | |||||||||
Ecuador | 600 | |||||||||
Bolivia | 500 | |||||||||
Cuba | 500 | |||||||||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 500 | |||||||||
Kirguistán | 500 | |||||||||
Kenia | 400 | |||||||||
Zimbabue | 400 | |||||||||
Bahamas | 300 | |||||||||
Singapur | 300 | |||||||||
Antillas Neerlandesas | 200 | |||||||||
Corea del Sur | 200 | |||||||||
Jamaica | 200 | |||||||||
Surinam | 200 | |||||||||
Turkmenistán | 200 | |||||||||
Yemen | 200 | |||||||||
Egipto | 100 | |||||||||
El Salvador | 100 | |||||||||
Etiopía | 100 | |||||||||
Filipinas | 100 | |||||||||
Namibia | 100 | |||||||||
Nigeria | 100 | |||||||||
República del Congo | 100 | |||||||||
República Dominicana | 100 | |||||||||
Siria | 100 | |||||||||
Taiwán | 100 | |||||||||
Tailandia | 100 | |||||||||
? Cantidad en los países restantes | 900 | |||||||||
Esta lista incorpora exclusivamente países con más de 100 habitantes que han declarado ser judíos o se perciben a sí mismos como tales. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tienes alguna duda, comentario, sugerencia no te olvides de dejarlo para poder mejorar nuestra página.