- Véase también: Cifras históricas de población judía (wikipedia)
Antes de la Segunda Guerra Mundial la población judía del mundo era de aproximadamente 18 millones. Luego de la Shoáh la población judía mundial se redujo a 12 millones. La Jewish Virtual Library indica que existen aproximadamente 15 millones de personas judías en el mundo y que ellas habitan en no menos de 134 países.
Población judía en el mundo
La cifras provistas a continuación representan los estimativos mínimos de la población judía mundial y que equivalen al 0,2 por ciento de la población mundial total.
Áreas urbanas con mayor población judía | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Ciudad | Población judía | |||||
1 | Tel Aviv—Gush Dan | 2.575.000 | |||||
2 | Nueva York | 2.051.000 | |||||
3 | Los Ángeles | 668.000 | |||||
4 | Haifa | 597.000 | |||||
5 | Jerusalén | 575.000 | |||||
6 | Miami | 498.000 | |||||
7 | Beerseba | 315.000 | |||||
8 | París—Isla de Francia | 310.000 | |||||
9 | Filadelfia | 285.000 | |||||
10 | Chicago | 265.000 |
Personas que se identifican como parte del pueblo judío | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Cantidad de personas.46 | |||||||||
![]() | 6.042.000.47 | |||||||||
![]() | 5.700.000.48 | |||||||||
![]() | 475.000.49 | |||||||||
![]() | 385.000.50 | |||||||||
![]() | 290.000.51 | |||||||||
![]() | 186.000.52 | |||||||||
![]() | 181.300.53 | |||||||||
![]() | 119.000 | |||||||||
![]() | 112.000.54 | |||||||||
![]() | 93.300 | |||||||||
![]() | 70.200 | |||||||||
![]() | 67.476.55 | |||||||||
![]() | 67.000.56 | |||||||||
![]() | 48.200 | |||||||||
![]() | 30.000 | |||||||||
![]() | 29.200 | |||||||||
![]() | 28.200 | |||||||||
![]() | 18.500.57 | |||||||||
![]() | 17.500 | |||||||||
![]() | 17.400 | |||||||||
![]() | 17.200.58 | |||||||||
![]() | 15.000 | |||||||||
![]() | 12.000 | |||||||||
![]() | 12.000 | |||||||||
![]() | 10.200 | |||||||||
![]() | 10.000.59 | |||||||||
![]() | 9.500 | |||||||||
![]() | 9.500 | |||||||||
![]() | 8.800 | |||||||||
![]() | 7.500 | |||||||||
![]() | 6.400 | |||||||||
![]() | 6.200 | |||||||||
![]() | 5.000 | |||||||||
![]() | 4.500 | |||||||||
![]() | 4.200 | |||||||||
![]() | 3.900 | |||||||||
![]() | 3.900 | |||||||||
![]() | 3.300 | |||||||||
![]() | 3.200 | |||||||||
![]() | 3.200 | |||||||||
![]() | 3.000 | |||||||||
![]() | 2.600 | |||||||||
![]() | 2.500 | |||||||||
![]() | 2.500 | |||||||||
![]() | 2.500 | |||||||||
![]() | 2.500 | |||||||||
![]() | 2.000 | |||||||||
![]() | 1.900 | |||||||||
![]() | 1.700 | |||||||||
![]() | 1.500 | |||||||||
![]() | 1.400 | |||||||||
![]() | 1.300 | |||||||||
![]() | 1.200 | |||||||||
![]() | 1.000 | |||||||||
![]() | 900 | |||||||||
![]() | 900 | |||||||||
![]() | 900 | |||||||||
![]() | 600 | |||||||||
![]() | 500 | |||||||||
![]() | 500 | |||||||||
![]() | 500 | |||||||||
![]() | 500 | |||||||||
![]() | 400 | |||||||||
![]() | 400 | |||||||||
![]() | 300 | |||||||||
![]() | 300 | |||||||||
![]() | 200 | |||||||||
![]() | 200 | |||||||||
![]() | 200 | |||||||||
![]() | 200 | |||||||||
![]() | 200 | |||||||||
![]() | 200 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 100 | |||||||||
![]() | 900 | |||||||||
Esta lista incorpora exclusivamente países con más de 100 habitantes que han declarado ser judíos o se perciben a sí mismos como tales. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tienes alguna duda, comentario, sugerencia no te olvides de dejarlo para poder mejorar nuestra página.